Sie sind hier
Autonome Systemnummer 10175 : HCNKUMHO-AS-KR-KR (Korea (Republik))
🖥 Autonome Systemnummer 10175 : HCNKUMHO-AS-KR-KR (Korea (Republik))
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS10175 wird von HCNKUMHO-AS-KR-KR verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Korea (Republik). Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2026-02-04T11:00:30 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS10175 | |||||||
| Adressbereich: | AS10175 | ||||||
| Netzwerkname: | HCNKUMHO-AS-KR-KR | ||||||
| Land: | - Korea (Republik) ( KR ) |
||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||
| Bemerkungen: | |||||||
|
|||||||
| Hinweise: | |||||||
|
|||||||
| Status: | Aktiv | ||||||
| Links: | https://krnic.rdap.apnic.net/autnum/10175 ( Selbst ) |
||||||
| WHOIS-Server: | whois.apnic.net | ||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0, cidr0, rdap_level_0 | ||||||
| entity- IRT-KRNIC-KR | |
| Griff: | IRT-KRNIC-KR |
| Rollen: | Missbrauch |
| Veranstaltungen: | zuletzt geändert : 2017-10-19T07:36:36Z |
| Links: | https://krnic.rdap.apnic.net/entity/IRT-KRNIC-KR ( Selbst ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | IRT-KRNIC-KR |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Seocho-ro 398, Seocho-gu, Seoul, Korea |
| E-Mail: | hostmaster@nic.or.kr |
| entity- SS316-KR | |
| Griff: | SS316-KR |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://krnic.rdap.apnic.net/entity/SS316-KR ( Selbst ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | AS Manager |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Daegu Buk-gu Yutongdanji-ro 8-gil 108 (Sangyeok-dong) |
| Telefon: | +82-2-1877-8000 |
| E-Mail: | hcf15800ad1@kthcn.co.kr |
| entity- PC316-KR | |
| Griff: | PC316-KR |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://krnic.rdap.apnic.net/entity/PC316-KR ( Selbst ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | AS Manager |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Daegu Buk-gu Yutongdanji-ro 8-gil 108 (Sangyeok-dong) |
| Telefon: | +82-2-1877-8000 |
| E-Mail: | hcf15800ad1@kthcn.co.kr |
🖥 IP-Adressbereiche für AS10175
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS10175 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 110.35.192.0/19 | 110.35.192.0 | 110.35.223.255 | 8192 |
| 111.118.96.0/20 | 111.118.96.0 | 111.118.111.255 | 4096 |
| 114.199.192.0/19 | 114.199.192.0 | 114.199.223.255 | 8192 |
| 118.91.24.0/21 | 118.91.24.0 | 118.91.31.255 | 2048 |
| 118.91.32.0/20 | 118.91.32.0 | 118.91.47.255 | 4096 |
| 120.50.96.0/21 | 120.50.96.0 | 120.50.103.255 | 2048 |
| 122.202.32.0/20 | 122.202.32.0 | 122.202.47.255 | 4096 |
| 123.108.184.0/21 | 123.108.184.0 | 123.108.191.255 | 2048 |
| 27.35.96.0/20 | 27.35.96.0 | 27.35.111.255 | 4096 |
| 49.143.112.0/22 | 49.143.112.0 | 49.143.115.255 | 1024 |
| 49.143.16.0/22 | 49.143.16.0 | 49.143.19.255 | 1024 |
| 49.143.92.0/22 | 49.143.92.0 | 49.143.95.255 | 1024 |
| 49.143.96.0/20 | 49.143.96.0 | 49.143.111.255 | 4096 |
IP
- Korea (Republik) (