Sie sind hier
Autonome Systemnummer 1134 : KPNM-NL (Niederlande)
🖥 Autonome Systemnummer 1134 : KPNM-NL (Niederlande)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS1134 wird von KPNM-NL verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Niederlande. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-19T14:44:59 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS1134 | |||||||||
| Adressbereich: | AS1134 | ||||||||
| Netzwerkname: | KPNM-NL | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS1134 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS1134?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS1134 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS1134 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS1134?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS1134 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/1134 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- KPN-MNT | |
| Griff: | KPN-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KPN-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | KPN-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- KPN-RIPE | |
| Griff: | KPN-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KPN-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | KPN Internet |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | KPN Wilhelminakade 123 3072AP Rotterdam Netherlands |
| E-Mail: | abuse@kpn.com |
| entity- ORG-KOVN1-RIPE | |
| Griff: | ORG-KOVN1-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-KOVN1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | KPN B.V. |
| Art: | Org |
| Adresse: | Wilhelminakade 123 3072AP Rotterdam NETHERLANDS |
| Telefon: | +31622433027 |
| entity- PBOS-RIPE | |
| Griff: | PBOS-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PBOS-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Peter Bosman |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | KPN IP registration office NETHERLANDS |
| Telefon: | +31 (0)6-22433027 |
| entity- RIPE-NCC-LEGACY-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-LEGACY-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-LEGACY-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-LEGACY-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- KPN-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | KPN-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | KPN Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | KPN Wilhelminakade 123 3072AP Rotterdam Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@kpn.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS1134
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS1134 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
There is no data in this table.
IP