Sie sind hier
Autonome Systemnummer 12442 : PRO-TV-AS (Rumänien)
🖥 Autonome Systemnummer 12442 : PRO-TV-AS (Rumänien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS12442 wird von PRO-TV-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Rumänien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-02T00:23:52 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS12442 | |||||||||
Adressbereich: | AS12442 | ||||||||
Netzwerkname: | PRO-TV-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS12442 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS12442?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS12442 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS12442 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS12442?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS12442 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/12442 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AM49671-RIPE | |
Griff: | AM49671-RIPE |
Rollen: | Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AM49671-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Adrian Maciuca |
Art: | Individuell |
Adresse: | PRO TV SA Pache Protopopescu, 109 Bucuresti, Romania |
Telefon: | +4031.8250.160 |
entity- AR68209-RIPE | |
Griff: | AR68209-RIPE |
Rollen: | Verwaltung |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AR68209-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Anca Radulescu |
Art: | Individuell |
Adresse: | PRO TV SA Pache Protopopescu, 109 Bucuresti, Romania |
Telefon: | +4031.8250.102 |
entity- AS12442-MNT | |
Griff: | AS12442-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AS12442-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | AS12442-MNT |
Art: | Individuell |
entity- ORG-PTS9-RIPE | |
Griff: | ORG-PTS9-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-PTS9-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | PRO TV S.A. |
Art: | Org |
Adresse: | B-dul Pache Protopopescu Nr 109 Et 1 Bucuresti Sector 2 Romania RO |
Telefon: | +40.318250160 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- PTS125-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | PTS125-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | PRO TV S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | B-dul Pache Protopopescu Nr 109 Et 1 Bucuresti Sector 2 Romania RO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | +40.318250160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | adrian.maciuca@protv.ro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS12442
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS12442 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
188.240.240.0/21 | 188.240.240.0 | 188.240.247.255 | 2048 |
193.230.227.0/24 | 193.230.227.0 | 193.230.227.255 | 256 |
85.204.233.0/24 | 85.204.233.0 | 85.204.233.255 | 256 |