Sie sind hier
Autonome Systemnummer 12620 : TICINOCOM (Schweiz)
🖥 Autonome Systemnummer 12620 : TICINOCOM (Schweiz)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS12620 wird von TICINOCOM verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Schweiz. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-19T19:40:18 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS12620 | |||||||||
| Adressbereich: | AS12620 | ||||||||
| Netzwerkname: | TICINOCOM | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS12620 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS12620?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS12620 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS12620 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS12620?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS12620 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/12620 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ORG-IL3-RIPE | |
| Griff: | ORG-IL3-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-IL3-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Ticinocom SA |
| Art: | Org |
| Adresse: | Via Stazione 5 6600 Locarno-Muralto SWITZERLAND |
| Telefon: | +41912200010 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- TCOM-RIPE | |
| Griff: | TCOM-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TCOM-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Ticinocom SA |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Ticinocom SA Via Stazione 5 CH-6600 Muralto Switzerland |
| Telefon: | +41 91 22 00 010 |
| E-Mail: | abuse@ticino.com |
| entity- TICINOCOM-MNT | |
| Griff: | TICINOCOM-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TICINOCOM-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | TICINOCOM-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- TCOM-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | TCOM-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Ticinocom SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Ticinocom SA Via Stazione 5 CH-6600 Muralto Switzerland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +41 91 22 00 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@ticino.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS12620
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS12620 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 176.46.192.0/18 | 176.46.192.0 | 176.46.255.255 | 16384 |
| 185.179.16.0/22 | 185.179.16.0 | 185.179.19.255 | 1024 |
| 192.104.41.0/24 | 192.104.41.0 | 192.104.41.255 | 256 |
| 193.5.253.0/24 | 193.5.253.0 | 193.5.253.255 | 256 |
| 195.190.160.0/19 | 195.190.160.0 | 195.190.191.255 | 8192 |
| 62.48.96.0/19 | 62.48.96.0 | 62.48.127.255 | 8192 |
| 84.55.192.0/18 | 84.55.192.0 | 84.55.255.255 | 16384 |
IP