Sie sind hier
Autonome Systemnummer 134326 : AIRDESIGNBROADCAST-AS (Indien)
🖥 Autonome Systemnummer 134326 : AIRDESIGNBROADCAST-AS (Indien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS134326 wird von AIRDESIGNBROADCAST-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Indien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2026-04-20T17:36:33 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS134326 | |||||||
| Adressbereich: | AS134326 | ||||||
| Netzwerkname: | AIRDESIGNBROADCAST-AS | ||||||
| Land: | - Indien ( IN ) |
||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||
| Bemerkungen: | |||||||
|
|||||||
| Hinweise: | |||||||
|
|||||||
| Status: | Aktiv | ||||||
| Links: | https://rdap.apnic.net/autnum/134326 ( Selbst ) |
||||||
| WHOIS-Server: | whois.apnic.net | ||||||
| Konformität: | history_version_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0, cidr0, rdap_level_0 | ||||||
| entity- GS1332-AP | |
| Griff: | GS1332-AP |
| Rollen: | Technisch, Verwaltung |
| Veranstaltungen: | Anmeldung : 2015-08-19T08:52:55Z zuletzt geändert : 2025-09-27T09:56:08Z |
| Links: | https://rdap.apnic.net/entity/GS1332-AP ( Selbst ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Gopal Samy |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | 32A, First Floor, NGR Street, Pappanaikkenpalayam,Coimbatore,Tamil Nadu-641037 |
| Telefon: | +91 4224377031 |
| E-Mail: | gopal@airdesign.in |
| entity- IRT-AIRDESIGNBROADCAST-IN | |
| Griff: | IRT-AIRDESIGNBROADCAST-IN |
| Rollen: | Missbrauch |
| Veranstaltungen: | Anmeldung : 2015-08-19T09:03:41Z zuletzt geändert : 2026-04-17T06:04:56Z |
| Links: | https://rdap.apnic.net/entity/IRT-AIRDESIGNBROADCAST-IN ( Selbst ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | IRT-AIRDESIGNBROADCAST-IN |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | 32A, First Floor, NGR Street, Pappanaikkenpalayam,Coimbatore,Tamil Nadu-641037 |
| E-Mail: | gopal@airdesign.in |
🖥 IP-Adressbereiche für AS134326
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS134326 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 103.114.248.0/22 | 103.114.248.0 | 103.114.251.255 | 1024 |
| 103.144.232.0/23 | 103.144.232.0 | 103.144.233.255 | 512 |
| 103.145.110.0/24 | 103.145.110.0 | 103.145.110.255 | 256 |
| 103.150.70.0/24 | 103.150.70.0 | 103.150.70.255 | 256 |
| 103.154.202.0/23 | 103.154.202.0 | 103.154.203.255 | 512 |
| 103.169.244.0/23 | 103.169.244.0 | 103.169.245.255 | 512 |
| 103.194.240.0/22 | 103.194.240.0 | 103.194.243.255 | 1024 |
| 103.218.112.0/22 | 103.218.112.0 | 103.218.115.255 | 1024 |
| 103.69.8.0/22 | 103.69.8.0 | 103.69.11.255 | 1024 |
| 103.81.32.0/22 | 103.81.32.0 | 103.81.35.255 | 1024 |
| 113.30.176.0/22 | 113.30.176.0 | 113.30.179.255 | 1024 |
| 43.246.136.0/22 | 43.246.136.0 | 43.246.139.255 | 1024 |
| 45.249.120.0/22 | 45.249.120.0 | 45.249.123.255 | 1024 |
IP
- Indien (