Sie sind hier
Autonome Systemnummer 13796 : UCONN-ARIN (Vereinigte Staaten von Amerika)
🖥 Autonome Systemnummer 13796 : UCONN-ARIN (Vereinigte Staaten von Amerika)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS13796 wird von UCONN-ARIN verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Vereinigte Staaten von Amerika. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2026-04-20T16:44:08 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS13796 | |||||||
| Adressbereich: | AS13796 | ||||||
| Netzwerkname: | UCONN-ARIN | ||||||
| Veranstaltungen: | zuletzt geändertAnmeldung | ||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||
| Hinweise: | |||||||
|
|||||||
| Status: | Aktiv | ||||||
| Links: | https://rdap.arin.net/registry/autnum/13796 ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/asn/AS13796 ( Alternativ ) |
||||||
| WHOIS-Server: | whois.arin.net | ||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||
| entity- UNIVER-73 | |
| Griff: | UNIVER-73 |
| Rollen: | Registrant |
| Veranstaltungen: | zuletzt geändert : 2019-05-29T09:12:56-04:00 Anmeldung : 1989-11-15T00:00:00-05:00 |
| Links: | https://rdap.arin.net/registry/entity/UNIVER-73 ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/org/UNIVER-73 ( Alternativ ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | University of Connecticut |
| Art: | Org |
| Adresse: | Information Technology Services 25 Gampel Service Drive, Unit 1138 Storrs CT 06269-1138 United States |
| entity- DELGR6-ARIN | |
| Griff: | DELGR6-ARIN |
| Rollen: | Technisch |
| Veranstaltungen: | zuletzt geändert : 2025-09-03T08:56:31-04:00 Anmeldung : 2017-07-11T11:54:37-04:00 |
| Links: | https://rdap.arin.net/registry/entity/DELGR6-ARIN ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/poc/DELGR6-ARIN ( Alternativ ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | William DelGrego |
| Art: | Individuell |
| Telefon: | +1-860-486-8198 |
| E-Mail: | bill.delgrego@uconn.edu |
🖥 IP-Adressbereiche für AS13796
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS13796 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 137.99.0.0/16 | 137.99.0.0 | 137.99.255.255 | 65536 |
| 50.28.128.0/18 | 50.28.128.0 | 50.28.191.255 | 16384 |
| 67.221.64.0/19 | 67.221.64.0 | 67.221.95.255 | 8192 |
IP