Sie sind hier
Autonome Systemnummer 14020 : LONGWOOD-1 (Vereinigte Staaten von Amerika)
🖥 Autonome Systemnummer 14020 : LONGWOOD-1 (Vereinigte Staaten von Amerika)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS14020 wird von LONGWOOD-1 verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Vereinigte Staaten von Amerika. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2026-04-20T16:48:18 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS14020 | |||||||
| Adressbereich: | AS14020 | ||||||
| Netzwerkname: | LONGWOOD-1 | ||||||
| Veranstaltungen: | zuletzt geändertAnmeldung | ||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||
| Hinweise: | |||||||
|
|||||||
| Status: | Aktiv | ||||||
| Links: | https://rdap.arin.net/registry/autnum/14020 ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/asn/AS14020 ( Alternativ ) |
||||||
| WHOIS-Server: | whois.arin.net | ||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||
| entity- LONGW-1 | |
| Griff: | LONGW-1 |
| Rollen: | Registrant |
| Veranstaltungen: | zuletzt geändert : 2022-11-02T11:47:08-04:00 Anmeldung : 2006-11-03T12:04:52-05:00 |
| Links: | https://rdap.arin.net/registry/entity/LONGW-1 ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/org/LONGW-1 ( Alternativ ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Longwood Gardens Inc. |
| Art: | Org |
| Adresse: | PO Box 501 Kennett Square PA 19348 United States |
| entity- HOWAR546-ARIN | |
| Griff: | HOWAR546-ARIN |
| Rollen: | Technisch |
| Veranstaltungen: | zuletzt geändert : 2026-01-07T14:09:53-05:00 Anmeldung : 2022-01-06T14:08:05-05:00 |
| Links: | https://rdap.arin.net/registry/entity/HOWAR546-ARIN ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/poc/HOWAR546-ARIN ( Alternativ ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Tyler Howard |
| Art: | Individuell |
| Telefon: | +1-610-388-5383 |
| E-Mail: | thoward@longwoodgardens.org |
🖥 IP-Adressbereiche für AS14020
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS14020 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 204.108.248.0/24 | 204.108.248.0 | 204.108.248.255 | 256 |
| 216.158.60.0/24 | 216.158.60.0 | 216.158.60.255 | 256 |
| 66.59.192.0/24 | 66.59.192.0 | 66.59.192.255 | 256 |
IP