Sie sind hier
Autonome Systemnummer 141312 : ASPIRAR-AS (Indien)
🖥 Autonome Systemnummer 141312 : ASPIRAR-AS (Indien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS141312 wird von ASPIRAR-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Indien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2026-04-20T19:49:14 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS141312 | |||||||
| Adressbereich: | AS141312 | ||||||
| Netzwerkname: | ASPIRAR-AS | ||||||
| Land: | - Indien ( IN ) |
||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||
| Bemerkungen: | |||||||
|
|||||||
| Hinweise: | |||||||
|
|||||||
| Status: | Aktiv | ||||||
| Links: | https://rdap.apnic.net/autnum/141312 ( Selbst ) |
||||||
| WHOIS-Server: | whois.apnic.net | ||||||
| Konformität: | history_version_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0, cidr0, rdap_level_0 | ||||||
| entity- IM947-AP | |
| Griff: | IM947-AP |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Veranstaltungen: | Anmeldung : 2020-11-23T07:52:32Z zuletzt geändert : 2025-09-27T10:03:49Z |
| Links: | https://rdap.apnic.net/entity/IM947-AP ( Selbst ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | IT Manager |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | No.13,Block 9,Nandi Garden,phase 2,, Avaalahalli main road,JP Nagar 9th phase, BANGALORE - 560062 |
| Telefon: | +91 08093428169 |
| E-Mail: | info@aspirare.in |
| entity- IRT-ASPIRAR-IN | |
| Griff: | IRT-ASPIRAR-IN |
| Rollen: | Missbrauch |
| Veranstaltungen: | Anmeldung : 2020-11-23T08:01:08Z zuletzt geändert : 2026-04-17T06:05:08Z |
| Links: | https://rdap.apnic.net/entity/IRT-ASPIRAR-IN ( Selbst ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | IRT-ASPIRAR-IN |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | No.13,Block 9,Nandi Garden,phase 2,, Avaalahalli main road,JP Nagar 9th phase, BANGALORE - 560062 |
| E-Mail: | abuse@aspirare.in |
🖥 IP-Adressbereiche für AS141312
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS141312 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 103.159.10.0/23 | 103.159.10.0 | 103.159.11.255 | 512 |
| 103.181.222.0/23 | 103.181.222.0 | 103.181.223.255 | 512 |
| 103.185.202.0/23 | 103.185.202.0 | 103.185.203.255 | 512 |
| 103.191.90.0/23 | 103.191.90.0 | 103.191.91.255 | 512 |
| 203.145.52.0/23 | 203.145.52.0 | 203.145.53.255 | 512 |
| 38.224.112.0/23 | 38.224.112.0 | 38.224.113.255 | 512 |
| 38.224.114.0/24 | 38.224.114.0 | 38.224.114.255 | 256 |
| 38.224.116.0/24 | 38.224.116.0 | 38.224.116.255 | 256 |
| 38.224.120.0/24 | 38.224.120.0 | 38.224.120.255 | 256 |
| 38.224.122.0/23 | 38.224.122.0 | 38.224.123.255 | 512 |
| 38.224.124.0/24 | 38.224.124.0 | 38.224.124.255 | 256 |
| 38.224.126.0/23 | 38.224.126.0 | 38.224.127.255 | 512 |
IP
- Indien (