Sie sind hier
Autonome Systemnummer 18964 : AHSSSCI (Vereinigte Staaten von Amerika)
🖥 Autonome Systemnummer 18964 : AHSSSCI (Vereinigte Staaten von Amerika)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS18964 wird von AHSSSCI verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Vereinigte Staaten von Amerika. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2026-04-20T17:45:01 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS18964 | |||||||
| Adressbereich: | AS18964 | ||||||
| Netzwerkname: | AHSSSCI | ||||||
| Veranstaltungen: | zuletzt geändertAnmeldung | ||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||
| Hinweise: | |||||||
|
|||||||
| Status: | Aktiv | ||||||
| Links: | https://rdap.arin.net/registry/autnum/18964 ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/asn/AS18964 ( Alternativ ) |
||||||
| WHOIS-Server: | whois.arin.net | ||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||
| entity- AHSS | |
| Griff: | AHSS |
| Rollen: | Registrant |
| Veranstaltungen: | zuletzt geändert : 2023-02-10T13:10:36-05:00 Anmeldung : 2000-11-02T00:00:00-05:00 |
| Links: | https://rdap.arin.net/registry/entity/AHSS ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/org/AHSS ( Alternativ ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corporation |
| Art: | Org |
| Adresse: | 111 N. Orlando Ave Orlando FL 99999 United States |
| entity- ENNIO-ARIN | |||
| Griff: | ENNIO-ARIN | ||
| Rollen: | Noc, Technisch, Missbrauch | ||
| Veranstaltungen: | zuletzt geändert : 2022-11-10T16:40:04-05:00 Anmeldung : 2022-11-10T16:40:04-05:00 |
||
| Bemerkungen: | |||
|
|||
| Links: | https://rdap.arin.net/registry/entity/ENNIO-ARIN ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/poc/ENNIO-ARIN ( Alternativ ) |
||
| Version: | 4.0 | ||
| Name: | Bill Ennion | ||
| Art: | Individuell | ||
| Telefon: | +1-407-341-0023 | ||
| E-Mail: | Bill.Ennion@adventhealth.com | ||
| entity- KNICK12-ARIN | |||
| Griff: | KNICK12-ARIN | ||
| Rollen: | Noc, Missbrauch, Technisch | ||
| Veranstaltungen: | zuletzt geändert : 2024-01-09T11:57:12-05:00 Anmeldung : 2023-01-09T11:01:24-05:00 |
||
| Bemerkungen: | |||
|
|||
| Links: | https://rdap.arin.net/registry/entity/KNICK12-ARIN ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/poc/KNICK12-ARIN ( Alternativ ) |
||
| Version: | 4.0 | ||
| Name: | David Knickerbocker | ||
| Art: | Individuell | ||
| Telefon: | +1-407-543-5004 | ||
| E-Mail: | david.knickerbocker@adventhealth.com | ||
🖥 IP-Adressbereiche für AS18964
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS18964 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 204.139.64.0/18 | 204.139.64.0 | 204.139.127.255 | 16384 |
| 204.156.120.0/24 | 204.156.120.0 | 204.156.120.255 | 256 |
| 204.156.96.0/20 | 204.156.96.0 | 204.156.111.255 | 4096 |
IP