Sie sind hier
Autonome Systemnummer 196902 : DUDLEY-MBC (Vereinigtes Königreich)
🖥 Autonome Systemnummer 196902 : DUDLEY-MBC (Vereinigtes Königreich)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS196902 wird von DUDLEY-MBC verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Vereinigtes Königreich. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T14:52:06 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS196902 | |||||||||
| Adressbereich: | AS196902 | ||||||||
| Netzwerkname: | DUDLEY-MBC | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS196902 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS196902?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS196902 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS196902 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS196902?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS196902 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/196902 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- JANET-HOSTMASTER | |
| Griff: | JANET-HOSTMASTER |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/JANET-HOSTMASTER ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | JANET-HOSTMASTER |
| Art: | Individuell |
| entity- KW135-RIPE | |
| Griff: | KW135-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KW135-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Kevin Woodhouse |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Dudley Metropolitan Borough Council ICT Services 3/5 St James Road Dudley West Midlands DY1 1HZ United Kingdom |
| Telefon: | +44 1384 814 901 |
| entity- ORG-DMBC1-RIPE | |
| Griff: | ORG-DMBC1-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-DMBC1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Dudley Metropolitan Borough Council |
| Art: | Org |
| Adresse: | Council House Priory Road Dudley West Midlands DY1 1HF |
| Telefon: | +44 1384 815 660 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- JCA95-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | JCA95-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Jisc CSIRT Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | 85D Park Drive Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +443009992340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | irt@jisc.ac.uk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS196902
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS196902 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 193.105.48.0/24 | 193.105.48.0 | 193.105.48.255 | 256 |
IP