Sie sind hier
Autonome Systemnummer 196956 : NETSPRING-AS (Italien)
🖥 Autonome Systemnummer 196956 : NETSPRING-AS (Italien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS196956 wird von NETSPRING-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Italien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T14:52:52 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS196956 | |||||||||
| Adressbereich: | AS196956 | ||||||||
| Netzwerkname: | NETSPRING-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS196956 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS196956?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS196956 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS196956 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS196956?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS196956 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/196956 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ED164-RIPE | |
| Griff: | ED164-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ED164-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Enrico Dragoni |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | NETSPRING S.R.L. Via Latina 5 58100 GROSSETO ITALY |
| Telefon: | +39 564 484666 |
| entity- JP12732-RIPE | |
| Griff: | JP12732-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/JP12732-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Jonny Piva |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Via Latina 5, 58100 Grosseto |
| Telefon: | +390564484666 |
| entity- NETSPRING-MNT | |
| Griff: | NETSPRING-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NETSPRING-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | NETSPRING-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-Ns73-RIPE | |
| Griff: | ORG-Ns73-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-Ns73-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Net-spring s.r.l. |
| Art: | Org |
| Adresse: | Via Latina 5 58100 Grosseto ITALY |
| Telefon: | +390564484666 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ED3349-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | ED3349-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | NETSPRING SRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Via Latina 5 58100 GROSSETO - ITALY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | cedrtpa@netspring.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS196956
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS196956 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 109.71.232.0/21 | 109.71.232.0 | 109.71.239.255 | 2048 |
IP