Sie sind hier
Autonome Systemnummer 197104 : GENTOO-AS (Vereinigtes Königreich)
🖥 Autonome Systemnummer 197104 : GENTOO-AS (Vereinigtes Königreich)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS197104 wird von GENTOO-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Vereinigtes Königreich. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-03T18:33:07 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS197104 | |||||||||
Adressbereich: | AS197104 | ||||||||
Netzwerkname: | GENTOO-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS197104 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS197104?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS197104 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS197104 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS197104?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS197104 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/197104 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- DA5411-RIPE | |
Griff: | DA5411-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DA5411-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | DNS Admin |
Art: | Individuell |
Adresse: | Emperor House 2 Emperor Way Doxford Int Business Park Sunderland SR3 3XR GB |
Telefon: | +44 191 5256001 |
entity- GENTOO-MNT | |
Griff: | GENTOO-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/GENTOO-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | GENTOO-MNT |
Art: | Individuell |
entity- ORG-GG24-RIPE | |
Griff: | ORG-GG24-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-GG24-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Gentoo Group Limited |
Art: | Org |
Adresse: | 2 Emperor Way Doxford International Business Park Sunderland SR3 3XR GB |
Telefon: | +44 191 525 6001 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- AR19064-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | AR19064-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | 2 Emperor Way Doxford International Business Park Sunderland SR3 3XR GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | abuse@gentoogroup.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS197104
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS197104 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
91.216.143.0/24 | 91.216.143.0 | 91.216.143.255 | 256 |