Sie sind hier
Autonome Systemnummer 197482 : DGIS (Russische Föderation)
🖥 Autonome Systemnummer 197482 : DGIS (Russische Föderation)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS197482 wird von DGIS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Russische Föderation. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T15:02:17 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS197482 | |||||||||
| Adressbereich: | AS197482 | ||||||||
| Netzwerkname: | DGIS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/197482 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0 | ||||||||
| entity- BAVL-RIPE | |
| Griff: | BAVL-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| entity- DGIS-MNT | |
| Griff: | DGIS-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| entity- ORG-DGIS1-RIPE | |
| Griff: | ORG-DGIS1-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| entity- RAFT-RIPE | |
| Griff: | RAFT-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| entity- SRMS-RIPE | |
| Griff: | SRMS-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| entity- DA5542-RIPE | |||||||||||||||||||
| Griff: | DA5542-RIPE | ||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||
| Name: | DGIS ABUSE | ||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||
| Adresse: | PO Box 35 RU-630032 Novosibirsk, Russia | ||||||||||||||||||
| Telefon: | +7 383 363 0 555 | ||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@2gis.ru | ||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS197482
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS197482 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 91.221.198.0/23 | 91.221.198.0 | 91.221.199.255 | 512 |
| 91.236.48.0/22 | 91.236.48.0 | 91.236.51.255 | 1024 |
IP