Sie sind hier
Autonome Systemnummer 197712 : CDmon (Spanien)
🖥 Autonome Systemnummer 197712 : CDmon (Spanien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS197712 wird von CDmon verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Spanien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T15:07:11 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS197712 | |||||||||
| Adressbereich: | AS197712 | ||||||||
| Netzwerkname: | CDmon | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS197712 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS197712?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS197712 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS197712 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS197712?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS197712 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/197712 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- CA5406-RIPE | |
| Griff: | CA5406-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CA5406-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | cdmon abuse |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | C/ Girona, 81 - 83, local 6, 08380, Malgrat de Mar, Spain |
| E-Mail: | abuse@cdmon.com |
| entity- DDS165-RIPE | |
| Griff: | DDS165-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DDS165-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Departament de sistemes |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | C/ Girona, 81 - 83, local 6, 08380, Malgrat de Mar, Spain |
| Telefon: | +34937653268 |
| entity- MNT-CDMON | |
| Griff: | MNT-CDMON |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-CDMON ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | MNT-CDMON |
| Art: | Individuell |
| entity- NC3620-RIPE | |
| Griff: | NC3620-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NC3620-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Noc Cdmon |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | C/ Girona, 81 - 83, local 6, 08380, Malgrat de Mar, Spain |
| Telefon: | +34937653268 |
| entity- ORG-HS33-RIPE | |
| Griff: | ORG-HS33-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-HS33-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | 10dencehispahard, S.L. |
| Art: | Org |
| Adresse: | Girona, 81 - 83, local 6 08380 Malgrat de Mar SPAIN |
| Telefon: | +34937614977 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- CA5406-RIPE | |||||||||||||||
| Griff: | CA5406-RIPE | ||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Name: | cdmon abuse | ||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||
| Adresse: | C/ Girona, 81 - 83, local 6, 08380, Malgrat de Mar, Spain | ||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@cdmon.com | ||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS197712
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS197712 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 134.0.8.0/21 | 134.0.8.0 | 134.0.15.255 | 2048 |
| 185.22.200.0/22 | 185.22.200.0 | 185.22.203.255 | 1024 |
| 185.34.192.0/22 | 185.34.192.0 | 185.34.195.255 | 1024 |
| 185.42.104.0/22 | 185.42.104.0 | 185.42.107.255 | 1024 |
| 185.66.40.0/22 | 185.66.40.0 | 185.66.43.255 | 1024 |
| 46.16.56.0/21 | 46.16.56.0 | 46.16.63.255 | 2048 |
IP