Sie sind hier
Autonome Systemnummer 198056 : TELEOKA-KOM-AS (Russische Föderation)
🖥 Autonome Systemnummer 198056 : TELEOKA-KOM-AS (Russische Föderation)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS198056 wird von TELEOKA-KOM-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Russische Föderation. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T15:14:35 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS198056 | |||||||||
| Adressbereich: | AS198056 | ||||||||
| Netzwerkname: | TELEOKA-KOM-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS198056 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS198056?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS198056 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS198056 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS198056?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS198056 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/198056 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- MNT-TELEOKA | |
| Griff: | MNT-TELEOKA |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-TELEOKA ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | MNT-TELEOKA |
| Art: | Individuell |
| entity- MP26977-RIPE | |
| Griff: | MP26977-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MP26977-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | TeleOka Kom Ltd. NOC |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | 40 Kuibusheva str., Nijegorodskaya obl, Pavlovo, Russia |
| E-Mail: | support@teleoka.su |
| entity- ORG-LA377-RIPE | |
| Griff: | ORG-LA377-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-LA377-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | TeleOka Kom Ltd. |
| Art: | Org |
| Adresse: | 40 Kuibusheva str., Nijegorodskaya obl, Pavlovo, Russia |
| entity- RIPE-DB-MNT | |
| Griff: | RIPE-DB-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-DB-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-DB-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- MP26977-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | MP26977-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | TeleOka Kom Ltd. NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | 40 Kuibusheva str., Nijegorodskaya obl, Pavlovo, Russia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | support@teleoka.su | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS198056
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS198056 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 146.120.111.0/24 | 146.120.111.0 | 146.120.111.255 | 256 |
| 146.158.56.0/23 | 146.158.56.0 | 146.158.57.255 | 512 |
| 176.97.40.0/21 | 176.97.40.0 | 176.97.47.255 | 2048 |
| 93.170.106.0/23 | 93.170.106.0 | 93.170.107.255 | 512 |
| 93.171.132.0/23 | 93.171.132.0 | 93.171.133.255 | 512 |
| 95.46.110.0/23 | 95.46.110.0 | 95.46.111.255 | 512 |
| 95.46.192.0/22 | 95.46.192.0 | 95.46.195.255 | 1024 |
IP