Sie sind hier
Autonome Systemnummer 198090 : ASLIBRA (Italien)
🖥 Autonome Systemnummer 198090 : ASLIBRA (Italien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS198090 wird von ASLIBRA verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Italien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T15:15:16 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS198090 | |||||||||
| Adressbereich: | AS198090 | ||||||||
| Netzwerkname: | ASLIBRA | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS198090 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS198090?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS198090 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS198090 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS198090?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS198090 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/198090 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AR60688-RIPE | |
| Griff: | AR60688-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AR60688-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Alessandro Romano |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Via Casilina, Km 191,300 - 81050 Pastorano (CE) Italia |
| Telefon: | +39 3351402534 |
| entity- it-libra-1-mnt | |
| Griff: | it-libra-1-mnt |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/it-libra-1-mnt ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | it-libra-1-mnt |
| Art: | Individuell |
| entity- NA6943-RIPE | |
| Griff: | NA6943-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NA6943-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Libra SRL NOC |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, 87 |
| E-Mail: | abuse@libradsl.it |
| entity- ORG-LS222-RIPE | |
| Griff: | ORG-LS222-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-LS222-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | LIBRA S.R.L. |
| Art: | Org |
| Adresse: | VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, 87 81028 SANTA MARIA A VICO ( CE ) ITALY |
| Telefon: | +3908231656010 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- AR33220-RIPE | |||||||||||||||
| Griff: | AR33220-RIPE | ||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||
| Adresse: | VIA FERDINANDO I D'ARAGONA, 87 81028 SANTA MARIA A VICO ( CE ) ITALY | ||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@libradsl.it | ||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS198090
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS198090 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 185.114.80.0/22 | 185.114.80.0 | 185.114.83.255 | 1024 |
| 185.246.36.0/22 | 185.246.36.0 | 185.246.39.255 | 1024 |
| 185.30.68.0/22 | 185.30.68.0 | 185.30.71.255 | 1024 |
| 80.75.24.0/21 | 80.75.24.0 | 80.75.31.255 | 2048 |
| 91.199.170.0/24 | 91.199.170.0 | 91.199.170.255 | 256 |
| 91.231.164.0/22 | 91.231.164.0 | 91.231.167.255 | 1024 |
| 91.237.16.0/23 | 91.237.16.0 | 91.237.17.255 | 512 |
IP