Sie sind hier
Autonome Systemnummer 198724 : ZARECHNAYA-ASN
🖥 Autonome Systemnummer 198724 : ZARECHNAYA-ASN
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS198724 wird von ZARECHNAYA-ASN verwaltet, einer Organisation mit Sitz in . Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2023-10-19T03:39:53 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS198724 | |||||||
| Adressbereich: | AS198724 | ||||||
| Netzwerkname: | ZARECHNAYA-ASN | ||||||
| Veranstaltungen: | zuletzt geändert | ||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||
| Hinweise: | |||||||
|
|||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/198724 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||
| Konformität: | rdap_level_0 | ||||||
| entity- AS5537-MNT | |
| Griff: | AS5537-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| entity- LCcZ1-RIPE | |
| Griff: | LCcZ1-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| entity- ORG-LCcZ1-RIPE | |
| Griff: | ORG-LCcZ1-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| entity- ru-lek-1-mnt | |
| Griff: | ru-lek-1-mnt |
| Rollen: | Registrant |
| entity- AR20105-RIPE | |||||||||||||
| Griff: | AR20105-RIPE | ||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||
| Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||
| Adresse: | Kemerovskaya oblast, Polysaevo, Zarechnaya ul., 1 Russia, 652562 | ||||||||||||
| E-Mail: | abuse-ripe@ukzarechnaya.ru | ||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS198724
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS198724 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 185.69.2.0/24 | 185.69.2.0 | 185.69.2.255 | 256 |
IP