Sie sind hier
Autonome Systemnummer 199030 : EDB-NET
🖥 Autonome Systemnummer 199030 : EDB-NET
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS199030 wird von EDB-NET verwaltet, einer Organisation mit Sitz in . Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-05T23:25:52 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS199030 | |||||||||
| Adressbereich: | AS199030 | ||||||||
| Netzwerkname: | EDB-NET | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/199030 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- EDBRO-MNT | |
| Griff: | EDBRO-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/EDBRO-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | EDBRO-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-EB145-RIPE | |
| Griff: | ORG-EB145-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-EB145-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Edward Brook |
| Art: | Org |
| Adresse: | United Kingdom |
| entity- RD9431-RIPE | |
| Griff: | RD9431-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RD9431-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE DBM |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Swansea |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- SBL-MNT | |
| Griff: | SBL-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SBL-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | SBL-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ACRO52254-RIPE | |||||||||||||||
| Griff: | ACRO52254-RIPE | ||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Name: | Abuse contact role object | ||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||
| Adresse: | United Kingdom | ||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@edbrook.site | ||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS199030
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS199030 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 189.13.5.0/24 | 189.13.5.0 | 189.13.5.255 | 256 |
| 189.13.6.0/24 | 189.13.6.0 | 189.13.6.255 | 256 |
| 45.87.172.0/24 | 45.87.172.0 | 45.87.172.255 | 256 |
| 81.168.116.0/24 | 81.168.116.0 | 81.168.116.255 | 256 |
IP