Sie sind hier
Autonome Systemnummer 199753 : UDMEDIA-AS (Deutschland)
🖥 Autonome Systemnummer 199753 : UDMEDIA-AS (Deutschland)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS199753 wird von UDMEDIA-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Deutschland. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T15:50:08 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS199753 | |||||||||
| Adressbereich: | AS199753 | ||||||||
| Netzwerkname: | UDMEDIA-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS199753 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS199753?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS199753 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS199753 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS199753?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS199753 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/199753 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ORG-UMG3-RIPE | |
| Griff: | ORG-UMG3-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-UMG3-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | UD Media GmbH |
| Art: | Org |
| Adresse: | Koelner Str. 28 41812 Erkelenz GERMANY |
| Telefon: | +4924319038191 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- UD-RIPE | |
| Griff: | UD-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/UD-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | UD Media Administration Team |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | UD Media GmbH Koelner Str. 28 41812 Erkelenz Germany |
| Telefon: | +49 2431 9038191 |
| E-Mail: | abuse@udmedia.de |
| entity- UDMEDIA-MNT | |
| Griff: | UDMEDIA-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/UDMEDIA-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | UDMEDIA-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- UD-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | UD-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | UD Media Administration Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | UD Media GmbH Koelner Str. 28 41812 Erkelenz Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +49 2431 9038191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@udmedia.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS199753
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS199753 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 185.89.56.0/22 | 185.89.56.0 | 185.89.59.255 | 1024 |
| 194.117.254.0/23 | 194.117.254.0 | 194.117.255.255 | 512 |
| 91.223.151.0/24 | 91.223.151.0 | 91.223.151.255 | 256 |
IP