Sie sind hier
Autonome Systemnummer 199846 : ComNet-Multimedia-AS (Polen)
🖥 Autonome Systemnummer 199846 : ComNet-Multimedia-AS (Polen)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS199846 wird von ComNet-Multimedia-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Polen. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T15:51:56 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS199846 | |||||||||
| Adressbereich: | AS199846 | ||||||||
| Netzwerkname: | ComNet-Multimedia-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS199846 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS199846?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS199846 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS199846 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS199846?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS199846 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/199846 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ART-COM-MNT | |
| Griff: | ART-COM-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ART-COM-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | ART-COM-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- MP17528-RIPE | |
| Griff: | MP17528-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MP17528-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Rafal Lekston |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | SUKCES s.c. ul. Wroblewskiego 67 41-106 Siemianowice Slaskie Poland |
| Telefon: | +48509842200 |
| entity- ORG-CMSZ2-RIPE | |
| Griff: | ORG-CMSZ2-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CMSZ2-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | ComNet Multimedia Sp. z o.o. |
| Art: | Org |
| Adresse: | Rynek 27-29/23 98-400 Wieruszów Poland |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- SK3231-RIPE | |
| Griff: | SK3231-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SK3231-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Sebastian Kachel |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | ul. Wroblewskiego 67 41-106 Siemianowice Slaskie POLAND |
| Telefon: | +48502568755 |
| entity- CMCR1-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | CMCR1-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | ComNet Multimedia Contact Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | ComNet Multimedia Sp. z o.o. Rynek 27-29/23 98-400 Wieruszów POLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@cnmultimedia.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS199846
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS199846 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 194.150.196.0/23 | 194.150.196.0 | 194.150.197.255 | 512 |
| 195.230.113.0/24 | 195.230.113.0 | 195.230.113.255 | 256 |
| 95.215.232.0/23 | 95.215.232.0 | 95.215.233.255 | 512 |
| 95.215.234.0/24 | 95.215.234.0 | 95.215.234.255 | 256 |
IP