Sie sind hier
Autonome Systemnummer 199893 : PVA-AS (Österreich)
🖥 Autonome Systemnummer 199893 : PVA-AS (Österreich)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS199893 wird von PVA-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Österreich. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-03T23:41:57 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS199893 | |||||||||
Adressbereich: | AS199893 | ||||||||
Netzwerkname: | PVA-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS199893 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS199893?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS199893 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS199893 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS199893?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS199893 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/199893 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AS1764-MNT | |
Griff: | AS1764-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AS1764-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | AS1764-MNT |
Art: | Individuell |
entity- LV3601-RIPE | |
Griff: | LV3601-RIPE |
Rollen: | Verwaltung |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LV3601-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Leopold Vocedalek |
Art: | Individuell |
Adresse: | Friedrich-Hillegeist-Strasse 1 1021 Vienna AUSTRIA |
Telefon: | +43 (5) 0303 ext. 24600 |
entity- ORG-PA596-RIPE | |
Griff: | ORG-PA596-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-PA596-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Pensionsversicherungsanstalt |
Art: | Org |
Adresse: | Friedrich-Hillegeist-Strasse 1 1021 Vienna Austria |
entity- PVA-MNT | |
Griff: | PVA-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PVA-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | PVA-MNT |
Art: | Individuell |
entity- RH6714-RIPE | |
Griff: | RH6714-RIPE |
Rollen: | Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RH6714-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Roman Hornung |
Art: | Individuell |
Adresse: | Pensionsversicherungsanstalt Friedrich-Hillegeist-Strasse 1 1021 Vienna AUSTRIA |
Telefon: | +43 (5) 0303 ext. 24634 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- SZ3152-RIPE | |
Griff: | SZ3152-RIPE |
Rollen: | Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SZ3152-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Silvester Zeilinger |
Art: | Individuell |
Adresse: | Pensionsversicherungsanstalt Friedrich-Hillegeist-Strasse 1 1021 Vienna AUSTRIA |
Telefon: | +43 (5) 0303 ext. 24680 |
entity- AR23918-RIPE | |||||||||||||||
Griff: | AR23918-RIPE | ||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||
Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||
Adresse: | Friedrich-Hillegeist-Strasse 1 1021 Vienna Austria | ||||||||||||||
E-Mail: | abuse@nextlayer.at | ||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS199893
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS199893 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
193.46.48.0/21 | 193.46.48.0 | 193.46.55.255 | 2048 |