Sie sind hier
Autonome Systemnummer 200828 : THOSTING-AS (Czechia)
🖥 Autonome Systemnummer 200828 : THOSTING-AS (Czechia)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS200828 wird von THOSTING-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Czechia. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-04T01:24:24 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS200828 | |||||||||
Adressbereich: | AS200828 | ||||||||
Netzwerkname: | THOSTING-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS200828 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS200828?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS200828 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS200828 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS200828?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS200828 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/200828 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- ORG-Ta7-RIPE | |
Griff: | ORG-Ta7-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-Ta7-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | TERMS a.s. |
Art: | Org |
Adresse: | Plana 67 37001 Ceske Budejovice CZECH REPUBLIC |
Telefon: | +420387685141 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- THA14-RIPE | |
Griff: | THA14-RIPE |
Rollen: | Verwaltung |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/THA14-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | thosting Administration |
Art: | Gruppe |
Adresse: | thosting Administration TERMS a.s. Plana 67 Ceske Budejovice 370 01 The Czech Republic |
E-Mail: | abuse@thosting.cz |
entity- THH19-RIPE | |
Griff: | THH19-RIPE |
Rollen: | Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/THH19-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | thosting Hostmaster |
Art: | Gruppe |
Adresse: | thosting Hostmaster TERMS a.s. Plana 67 Ceske Budejovice 370 01 The Czech Republic |
E-Mail: | abuse@thosting.cz |
entity- THOSTING-MNT | |
Griff: | THOSTING-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/THOSTING-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | THOSTING-MNT |
Art: | Individuell |
entity- THH19-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | THH19-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | thosting Hostmaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | thosting Hostmaster TERMS a.s. Plana 67 Ceske Budejovice 370 01 The Czech Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | abuse@thosting.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS200828
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS200828 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
185.18.28.0/22 | 185.18.28.0 | 185.18.31.255 | 1024 |