Sie sind hier
Autonome Systemnummer 201357 : CSGRP-AS
🖥 Autonome Systemnummer 201357 : CSGRP-AS
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS201357 wird von CSGRP-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in . Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2024-08-04T18:44:30 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS201357 | |||||||||
| Adressbereich: | AS201357 | ||||||||
| Netzwerkname: | CSGRP-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/201357 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- CSG-MNT | |
| Griff: | CSG-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CSG-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | CSG-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- CSG-RIPE | |
| Griff: | CSG-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CSG-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Clearstream NOC |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Clearstream |
| E-Mail: | ripe@clearstreamgroup.co.uk |
| entity- ORG-CCSL11-RIPE | |
| Griff: | ORG-CCSL11-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CCSL11-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | CSG COMPUTER SERVICES LTD |
| Art: | Org |
| Adresse: | CSG HOUSE, 7 GEORGE THOMAS AVENUE, BRYNMENYN CF32 9SQ BRIDGEND UNITED KINGDOM |
| Telefon: | +441656725999 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- CSG-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | CSG-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Clearstream NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Clearstream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | ripe@clearstreamgroup.co.uk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS201357
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS201357 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 82.22.99.0/24 | 82.22.99.0 | 82.22.99.255 | 256 |
IP