Sie sind hier
Autonome Systemnummer 201670 : INFOTECH-GRUP (Moldawien (Republik))
🖥 Autonome Systemnummer 201670 : INFOTECH-GRUP (Moldawien (Republik))
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS201670 wird von INFOTECH-GRUP verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Moldawien (Republik). Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T16:29:36 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS201670 | |||||||||
| Adressbereich: | AS201670 | ||||||||
| Netzwerkname: | INFOTECH-GRUP | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS201670 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS201670?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS201670 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS201670 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS201670?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS201670 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/201670 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AC99999-RIPE | |
| Griff: | AC99999-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AC99999-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Infotech-Grup SRL |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | str. Muncesti 364, Chisinau, R. Moldova |
| Telefon: | +37378019144 |
| entity- AvenaCloud-MNT | |
| Griff: | AvenaCloud-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AvenaCloud-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | AvenaCloud-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-IS548-RIPE | |
| Griff: | ORG-IS548-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-IS548-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | S.C. INFOTECH-GRUP S.R.L. |
| Art: | Org |
| Adresse: | str. Muncesti 364, m. Chisinau, R.Moldova |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- SERVPERSO-MNT | |
| Griff: | SERVPERSO-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SERVPERSO-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | SERVPERSO-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ACRO50192-RIPE | |||||||||||||||
| Griff: | ACRO50192-RIPE | ||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Name: | Abuse contact role object | ||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||
| Adresse: | str. Muncesti 364, Chisinau, R. Moldova | ||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@avenacloud.com | ||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS201670
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS201670 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 132.243.164.0/23 | 132.243.164.0 | 132.243.165.255 | 512 |
| 185.229.64.0/24 | 185.229.64.0 | 185.229.64.255 | 256 |
| 195.20.19.0/24 | 195.20.19.0 | 195.20.19.255 | 256 |
| 93.185.165.0/24 | 93.185.165.0 | 93.185.165.255 | 256 |
IP