Sie sind hier
Autonome Systemnummer 201877 : NAW-AS (Italien)
🖥 Autonome Systemnummer 201877 : NAW-AS (Italien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS201877 wird von NAW-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Italien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T16:33:57 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS201877 | |||||||||
| Adressbereich: | AS201877 | ||||||||
| Netzwerkname: | NAW-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS201877 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS201877?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS201877 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS201877 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS201877?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS201877 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/201877 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- CG7360-RIPE | |
| Griff: | CG7360-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CG7360-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Carlo Gozzi |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Piazza Finzi, 2 I42015 Correggio Italy |
| Telefon: | +39 0522 732129 |
| entity- NAW-MNT | |
| Griff: | NAW-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NAW-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | NAW-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- NN2669-RIPE | |
| Griff: | NN2669-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NN2669-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | NOC NETandWORK |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | NETandWORK |
| entity- ORG-Ns160-RIPE | |
| Griff: | ORG-Ns160-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-Ns160-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | NETandWORK s.r.l. |
| Art: | Org |
| Adresse: | Piazza Riccardo Finzi 2 I42015 Correggio ITALY |
| Telefon: | +390522632773 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- AR15844-RIPE | |||||||||||||||
| Griff: | AR15844-RIPE | ||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||
| Adresse: | NETandWORK Carlo Gozzi Piazza Riccardo Finzi 2 I42015 Correggio ITALY | ||||||||||||||
| E-Mail: | carlo.gozzi@netandwork.net | ||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS201877
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS201877 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 109.106.28.0/22 | 109.106.28.0 | 109.106.31.255 | 1024 |
| 185.14.8.0/22 | 185.14.8.0 | 185.14.11.255 | 1024 |
| 185.155.231.0/24 | 185.155.231.0 | 185.155.231.255 | 256 |
| 185.33.56.0/22 | 185.33.56.0 | 185.33.59.255 | 1024 |
| 212.84.32.0/21 | 212.84.32.0 | 212.84.39.255 | 2048 |
| 83.139.194.0/24 | 83.139.194.0 | 83.139.194.255 | 256 |
| 83.139.200.0/24 | 83.139.200.0 | 83.139.200.255 | 256 |
| 83.139.209.0/24 | 83.139.209.0 | 83.139.209.255 | 256 |
| 83.139.210.0/23 | 83.139.210.0 | 83.139.211.255 | 512 |
IP