Sie sind hier
Autonome Systemnummer 201886 : BWK-AS (Deutschland)
🖥 Autonome Systemnummer 201886 : BWK-AS (Deutschland)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS201886 wird von BWK-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Deutschland. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-04T03:21:56 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS201886 | |||||||||
Adressbereich: | AS201886 | ||||||||
Netzwerkname: | BWK-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS201886 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS201886?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS201886 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS201886 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS201886?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS201886 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/201886 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AB13220-RIPE | |
Griff: | AB13220-RIPE |
Rollen: | Verwaltung |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AB13220-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Andreas Boxleitner |
Art: | Individuell |
Adresse: | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Fritz-Elsas-Strasse 31 D-70174 Stuttgart |
Telefon: | +49 711 22 910-9739 |
entity- CIRCULAR-NOC | |
Griff: | CIRCULAR-NOC |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CIRCULAR-NOC ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | CIRCULAR-NOC |
Art: | Individuell |
entity- DR468-RIPE | |
Griff: | DR468-RIPE |
Rollen: | Verwaltung |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DR468-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Daniela Reiske |
Art: | Individuell |
Adresse: | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Fritz-Elsas-Strasse 31 D-70174 Stuttgart |
Telefon: | +49 711 22 910-9739 |
entity- MS11233-RIPE | |
Griff: | MS11233-RIPE |
Rollen: | Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MS11233-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Michael Schaller |
Art: | Individuell |
Adresse: | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Fritz-Elsas-Strasse 31 D-70174 Stuttgart |
Telefon: | +49 711 22 910-9739 |
entity- ORG-LAMG1-RIPE | |
Griff: | ORG-LAMG1-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-LAMG1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
Art: | Org |
Adresse: | Fritz-Elsas-Strasse 31 D-70174 Stuttgart Germany |
Telefon: | +49 711 22 910-9739 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- AC30757-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | AC30757-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Abuse Contact | ||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Fritz-Elsas-Strasse 31 D-70174 Stuttgart Germany | ||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | edv@lbbw-am.de | ||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS201886
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS201886 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
194.247.4.0/23 | 194.247.4.0 | 194.247.5.255 | 512 |