Sie sind hier
Autonome Systemnummer 201890 : EHS (Slowakei)
🖥 Autonome Systemnummer 201890 : EHS (Slowakei)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS201890 wird von EHS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Slowakei. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T16:34:13 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS201890 | |||||||||
| Adressbereich: | AS201890 | ||||||||
| Netzwerkname: | EHS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS201890 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS201890?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS201890 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS201890 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS201890?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS201890 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/201890 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- EHS-MNT | |
| Griff: | EHS-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/EHS-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | EHS-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- MM991-RIPE | |
| Griff: | MM991-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MM991-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Michal Michalac |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | EHS pplk. Pljusta Skalica 909 01 Slovakia |
| Telefon: | +421 34 6648888 |
| entity- ORG-ES272-RIPE | |
| Griff: | ORG-ES272-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-ES272-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | EHS, s.r.o. |
| Art: | Org |
| Adresse: | pplk. Pljusta 8 Skalica 909 01 Slovakia, EU |
| Telefon: | +421346648888 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- EHSA-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | EHSA-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | EHS Abuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | pplk. Pljusta 8 Skalica 909 01 Slovakia, EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@ehs.sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS201890
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS201890 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 185.144.96.0/24 | 185.144.96.0 | 185.144.96.255 | 256 |
| 188.123.112.0/22 | 188.123.112.0 | 188.123.115.255 | 1024 |
IP