Sie sind hier
Autonome Systemnummer 203014 : OSSUR-AS
🖥 Autonome Systemnummer 203014 : OSSUR-AS
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS203014 wird von OSSUR-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in . Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2024-04-28T08:37:22 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS203014 | |||||||||
| Adressbereich: | AS203014 | ||||||||
| Netzwerkname: | OSSUR-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/203014 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0 | ||||||||
| entity- EDK46-RIPE | |
| Griff: | EDK46-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung |
| entity- HT2580-RIPE | |
| Griff: | HT2580-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| entity- is-ossur-1-mnt | |
| Griff: | is-ossur-1-mnt |
| Rollen: | Registrant |
| entity- ORG-OH26-RIPE | |
| Griff: | ORG-OH26-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| entity- AR35985-RIPE | |||||||
| Griff: | AR35985-RIPE | ||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||
| Version: | 4.0 | ||||||
| Name: | Abuse-C Role | ||||||
| Art: | Gruppe | ||||||
| Adresse: | Grjothalsi 5 110 Reykjavik ICELAND | ||||||
| E-Mail: | ripe@ossur.com | ||||||
| Entitäten: | |||||||
|
|||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS203014
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS203014 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 62.220.108.0/24 | 62.220.108.0 | 62.220.108.255 | 256 |
IP