Sie sind hier
Autonome Systemnummer 203059 : VION-AS (Italien)
🖥 Autonome Systemnummer 203059 : VION-AS (Italien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS203059 wird von VION-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Italien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T16:58:52 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS203059 | |||||||||
| Adressbereich: | AS203059 | ||||||||
| Netzwerkname: | VION-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS203059 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS203059?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS203059 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS203059 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS203059?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS203059 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/203059 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- lir-it-vek-1-MNT | |
| Griff: | lir-it-vek-1-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/lir-it-vek-1-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | lir-it-vek-1-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-CEVV1-RIPE | |
| Griff: | ORG-CEVV1-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CEVV1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Consorzio Energetico Val Venosta Soc. Coop. |
| Art: | Org |
| Adresse: | Via Caserma, 1 39020 Glorenza ITALY |
| Telefon: | +390473057300 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- VEK21-RIPE | |
| Griff: | VEK21-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/VEK21-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | VEK Network Operations |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Via Caserma, 1 39020 Glorenza (BZ) Italy |
| E-Mail: | abuse@vion.bz.it |
| entity- VEK22-RIPE | |
| Griff: | VEK22-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/VEK22-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | VEK Administration |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Via Caserma, 1 39020 Glorenza (BZ) Italy |
| entity- VEK21-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | VEK21-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | VEK Network Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Via Caserma, 1 39020 Glorenza (BZ) Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@vion.bz.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS203059
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS203059 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 109.202.224.0/23 | 109.202.224.0 | 109.202.225.255 | 512 |
| 134.255.242.0/24 | 134.255.242.0 | 134.255.242.255 | 256 |
| 178.16.230.0/23 | 178.16.230.0 | 178.16.231.255 | 512 |
| 185.231.228.0/22 | 185.231.228.0 | 185.231.231.255 | 1024 |
| 185.234.101.0/24 | 185.234.101.0 | 185.234.101.255 | 256 |
| 185.253.62.0/23 | 185.253.62.0 | 185.253.63.255 | 512 |
| 185.53.33.0/24 | 185.53.33.0 | 185.53.33.255 | 256 |
| 194.156.132.0/23 | 194.156.132.0 | 194.156.133.255 | 512 |
| 194.156.150.0/23 | 194.156.150.0 | 194.156.151.255 | 512 |
| 45.91.120.0/24 | 45.91.120.0 | 45.91.120.255 | 256 |
| 45.95.211.0/24 | 45.95.211.0 | 45.95.211.255 | 256 |
| 85.155.156.0/22 | 85.155.156.0 | 85.155.159.255 | 1024 |
| 91.218.77.0/24 | 91.218.77.0 | 91.218.77.255 | 256 |
IP