Sie sind hier
Autonome Systemnummer 203210 : SZYBKINET (Polen)
🖥 Autonome Systemnummer 203210 : SZYBKINET (Polen)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS203210 wird von SZYBKINET verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Polen. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T17:02:02 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS203210 | |||||||||
| Adressbereich: | AS203210 | ||||||||
| Netzwerkname: | SZYBKINET | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS203210 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS203210?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS203210 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS203210 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS203210?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS203210 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/203210 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- LS12631-RIPE | |
| Griff: | LS12631-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LS12631-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Lukasz Siwik |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | "SZYBKI-NET S. BAJOR L. SIWIK Z. WIECZOREK" SPOLKA JAWNA ul. WOJSKA POLSKIEGO, nr 58A 97-400 BELCHATOW POLAND |
| Telefon: | +48 44 777 50 90 |
| entity- ORG-SBLS1-RIPE | |
| Griff: | ORG-SBLS1-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-SBLS1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | "SZYBKI-NET S. BAJOR L. SIWIK Z. WIECZOREK" SPOLKA JAWNA |
| Art: | Org |
| Adresse: | "SZYBKI-NET S. BAJOR L. SIWIK Z. WIECZOREK" SPOLKA JAWNA ul. WOJSKA POLSKIEGO, nr 58A 97-400 BELCHATOW POLAND |
| Telefon: | +48 44 777 50 90 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- TELKONEKT-MNT | |
| Griff: | TELKONEKT-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TELKONEKT-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | TELKONEKT-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- SA36296-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | SA36296-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | SZYBKINET-ABUSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | "SZYBKI-NET S. BAJOR L. SIWIK Z. WIECZOREK" SPOLKA JAWNA ul. WOJSKA POLSKIEGO, nr 58A 97-400 BELCHATOW POLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +48 44 777 50 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | biuro@szybki-net.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS203210
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS203210 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 178.251.122.0/23 | 178.251.122.0 | 178.251.123.255 | 512 |
| 193.43.100.0/24 | 193.43.100.0 | 193.43.100.255 | 256 |
| 193.43.110.0/24 | 193.43.110.0 | 193.43.110.255 | 256 |
| 193.43.126.0/24 | 193.43.126.0 | 193.43.126.255 | 256 |
| 193.43.136.0/24 | 193.43.136.0 | 193.43.136.255 | 256 |
| 195.22.124.0/23 | 195.22.124.0 | 195.22.125.255 | 512 |
| 77.87.73.0/24 | 77.87.73.0 | 77.87.73.255 | 256 |
| 77.87.74.0/24 | 77.87.74.0 | 77.87.74.255 | 256 |
| 91.196.48.0/22 | 91.196.48.0 | 91.196.51.255 | 1024 |
IP