Sie sind hier
Autonome Systemnummer 203662 : medu
🖥 Autonome Systemnummer 203662 : medu
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS203662 wird von medu verwaltet, einer Organisation mit Sitz in . Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-05-31T09:01:33 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS203662 | |||||||||
| Adressbereich: | AS203662 | ||||||||
| Netzwerkname: | medu | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/203662 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ir-medu-1-mnt | |
| Griff: | ir-medu-1-mnt |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ir-medu-1-mnt ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | ir-medu-1-mnt |
| Art: | Individuell |
| entity- MM42884-RIPE | |
| Griff: | MM42884-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MM42884-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Mahdi Masoum |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Shahid rajaei Building, No. 54, sepahbod gharani St. 1599976519 Tehran IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| Telefon: | +98 21 82281111 |
| entity- ORG-TMOE1-RIPE | |
| Griff: | ORG-TMOE1-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-TMOE1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | The Ministry of Education |
| Art: | Org |
| Adresse: | Shahid rajaei Building, No. 54, sepahbod gharani St. 1599976519 Tehran IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| Telefon: | +98 21 82281111 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- AR34343-RIPE | |||||||||||||||
| Griff: | AR34343-RIPE | ||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||
| Adresse: | Shahid rajaei Building, No. 54, sepahbod gharani St. 1599976519 Tehran IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | ||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@medu.ir | ||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS203662
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS203662 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 144.79.59.0/24 | 144.79.59.0 | 144.79.59.255 | 256 |
| 151.245.112.0/24 | 151.245.112.0 | 151.245.112.255 | 256 |
| 65.87.223.0/24 | 65.87.223.0 | 65.87.223.255 | 256 |
IP