Sie sind hier
Autonome Systemnummer 203744 : TRION-TEL-AS (Bosnien und Herzegowina)
🖥 Autonome Systemnummer 203744 : TRION-TEL-AS (Bosnien und Herzegowina)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS203744 wird von TRION-TEL-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Bosnien und Herzegowina. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-04T06:49:50 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS203744 | |||||||||
Adressbereich: | AS203744 | ||||||||
Netzwerkname: | TRION-TEL-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS203744 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS203744?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS203744 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS203744 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS203744?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS203744 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/203744 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- ORG-TS1-RIPE | |
Griff: | ORG-TS1-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-TS1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | "Telekomunikacije Republike Srpske" akcionarsko drustvo Banja Luka |
Art: | Org |
Adresse: | Vuka Karadzica 2 78000 Banja Luka BOSNIA AND HERZEGOVINA |
Telefon: | +387 51 222730 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- SC657-RIPE | |
Griff: | SC657-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SC657-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Slaven Cosic |
Art: | Individuell |
Adresse: | Telekom Srpske Vuka Karadzica 2 78000 Banja Luka Republika Srpska Bosnia and Herzegovina |
Telefon: | +387 51 222 730 |
entity- TELEKOM-SRPSKE-MNT | |
Griff: | TELEKOM-SRPSKE-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TELEKOM-SRPSKE-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | TELEKOM-SRPSKE-MNT |
Art: | Individuell |
entity- MAC237-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | MAC237-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | MTEL Abuse contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | MTEL Petra I Karadjordjevica 93 78000 Banja Luka Bosnia and Herzegovina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | +387 51 211 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | isp@mtel.ba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS203744
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS203744 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
185.125.120.0/22 | 185.125.120.0 | 185.125.123.255 | 1024 |
45.131.116.0/23 | 45.131.116.0 | 45.131.117.255 | 512 |