Sie sind hier
Autonome Systemnummer 203918 : SECURAX (Bulgarien)
🖥 Autonome Systemnummer 203918 : SECURAX (Bulgarien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS203918 wird von SECURAX verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Bulgarien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-04T07:07:56 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS203918 | |||||||||
Adressbereich: | AS203918 | ||||||||
Netzwerkname: | SECURAX | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS203918 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS203918?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS203918 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS203918 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS203918?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS203918 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/203918 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- IM5078-RIPE | |
Griff: | IM5078-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/IM5078-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Ivaylo Markov |
Art: | Individuell |
Adresse: | 11 Gen. Ivan Kolev Str., Krastova Vada, Sofia 1407, Bulgaria |
Telefon: | +359878435702 |
entity- MNT-PACKETSCALE | |
Griff: | MNT-PACKETSCALE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-PACKETSCALE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | MNT-PACKETSCALE |
Art: | Individuell |
entity- MNT-SECURAX | |
Griff: | MNT-SECURAX |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-SECURAX ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | MNT-SECURAX |
Art: | Individuell |
entity- ORG-SCX1-RIPE | |
Griff: | ORG-SCX1-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-SCX1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Securax Ltd. |
Art: | Org |
Adresse: | 11 Gen. Ivan Kolev Str., Krastova Vada, Sofia 1407, Bulgaria |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- ACRO188-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | ACRO188-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Abuse contact role object | ||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | 11 Gen. Ivan Kolev Str., Krastova Vada, Sofia 1407, Bulgaria | ||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | abuse@securax.org | ||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS203918
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS203918 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
185.117.83.0/24 | 185.117.83.0 | 185.117.83.255 | 256 |
192.162.231.0/24 | 192.162.231.0 | 192.162.231.255 | 256 |