Sie sind hier
Autonome Systemnummer 205393 : AIG (Schweiz)
🖥 Autonome Systemnummer 205393 : AIG (Schweiz)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS205393 wird von AIG verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Schweiz. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-04T09:54:38 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS205393 | |||||||||
Adressbereich: | AS205393 | ||||||||
Netzwerkname: | AIG | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS205393 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS205393?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS205393 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS205393 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS205393?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS205393 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/205393 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- GMI-GA-MNT | |
Griff: | GMI-GA-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/GMI-GA-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | GMI-GA-MNT |
Art: | Individuell |
entity- NE1763-RIPE | |
Griff: | NE1763-RIPE |
Rollen: | Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NE1763-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Network Engineer |
Art: | Gruppe |
Adresse: | Geneva International Airport - Route de l'Aeroport 21 1215 GENEVE CH |
entity- ORG-AIDG3-RIPE | |
Griff: | ORG-AIDG3-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-AIDG3-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE |
Art: | Org |
Adresse: | Route de l'Aéroport 21 CH - 1218 Grand-Saconnex |
entity- RC64-RIPE | |
Griff: | RC64-RIPE |
Rollen: | Verwaltung |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RC64-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Raimondo Carluccio |
Art: | Individuell |
Adresse: | Deckpoint S.A. route de Chene 5 CH-1207 Geneve |
Telefon: | +41 844 811 517 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- VTX-MNT | |
Griff: | VTX-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/VTX-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | VTX-MNT |
Art: | Individuell |
entity- ACRO9254-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | ACRO9254-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Abuse contact role object | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Route de l'Aéroport 21 CH - 1218 Grand-Saconnex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | jerome.boch@gva.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS205393
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS205393 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
194.147.160.0/22 | 194.147.160.0 | 194.147.163.255 | 1024 |
194.147.168.0/23 | 194.147.168.0 | 194.147.169.255 | 512 |