Sie sind hier
Autonome Systemnummer 205526 : AS_ITR_Services (Bulgarien)
🖥 Autonome Systemnummer 205526 : AS_ITR_Services (Bulgarien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS205526 wird von AS_ITR_Services verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Bulgarien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-04T10:08:33 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS205526 | |||||||||
Adressbereich: | AS205526 | ||||||||
Netzwerkname: | AS_ITR_Services | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS205526 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS205526?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS205526 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS205526 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS205526?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS205526 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/205526 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AS12716-MNT | |
Griff: | AS12716-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AS12716-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | AS12716-MNT |
Art: | Individuell |
entity- BH3761-RIPE | |
Griff: | BH3761-RIPE |
Rollen: | Verwaltung |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/BH3761-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Bisser Hadjimarkov |
Art: | Individuell |
Adresse: | A1 Bulgaria EAD 1 Kukush str. BG 1345 Sofia Bulgaria |
Telefon: | +359 2 881103540 |
entity- HM5594-RIPE | |
Griff: | HM5594-RIPE |
Rollen: | Technisch, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/HM5594-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Hristo Mutafchiev |
Art: | Individuell |
Adresse: | Sofia, Stranja str. 2 |
Telefon: | +359 2 9650 355 |
entity- ORG-ISL45-RIPE | |
Griff: | ORG-ISL45-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-ISL45-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | ITR Services Ltd |
Art: | Org |
Adresse: | http://itrservices.eu/ |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- AR42574-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | AR42574-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Sofia, Stranja str. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | ripe.abuse@a1.bg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS205526
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS205526 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
213.169.37.0/24 | 213.169.37.0 | 213.169.37.255 | 256 |