Sie sind hier
Autonome Systemnummer 205542 : DATAHAUS (Deutschland)
🖥 Autonome Systemnummer 205542 : DATAHAUS (Deutschland)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS205542 wird von DATAHAUS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Deutschland. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-04T10:10:08 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS205542 | |||||||||
Adressbereich: | AS205542 | ||||||||
Netzwerkname: | DATAHAUS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS205542 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS205542?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS205542 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS205542 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS205542?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS205542 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/205542 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- IA3454-RIPE | |
Griff: | IA3454-RIPE |
Rollen: | Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/IA3454-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | IT Administration |
Art: | Gruppe |
Adresse: | mediaBEAM GmbH Erhardstraße 3 48683 Ahaus GERMANY |
E-Mail: | abuse@mediabeam.com |
entity- JM7594-RIPE | |
Griff: | JM7594-RIPE |
Rollen: | Verwaltung |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/JM7594-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Jochen Meyer |
Art: | Individuell |
Adresse: | mediaBEAM GmbH Erhardstraße 3 48683 Ahaus GERMANY |
Telefon: | +4925616950199 |
entity- MEDIABEAM-MNT | |
Griff: | MEDIABEAM-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MEDIABEAM-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | MEDIABEAM-MNT |
Art: | Individuell |
entity- ORG-mG27-RIPE | |
Griff: | ORG-mG27-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-mG27-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Datahaus GmbH |
Art: | Org |
Adresse: | Fleehok 28 48683 Ahaus GERMANY |
Telefon: | +4925616950199 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- IA3454-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | IA3454-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | IT Administration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | mediaBEAM GmbH Erhardstraße 3 48683 Ahaus GERMANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | abuse@mediabeam.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS205542
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS205542 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
31.25.48.0/21 | 31.25.48.0 | 31.25.55.255 | 2048 |