Sie sind hier
Autonome Systemnummer 207021 : RCODEZERO-ANYCAST-SEC2 (Österreich)
🖥 Autonome Systemnummer 207021 : RCODEZERO-ANYCAST-SEC2 (Österreich)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS207021 wird von RCODEZERO-ANYCAST-SEC2 verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Österreich. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T18:27:55 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS207021 | |||||||||
| Adressbereich: | AS207021 | ||||||||
| Netzwerkname: | RCODEZERO-ANYCAST-SEC2 | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS207021 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS207021?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS207021 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS207021 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS207021?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS207021 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/207021 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- KD36 | |
| Griff: | KD36 |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KD36 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Klaus Darilion |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | nic.at Karlsplatz 1/2/9 A-1010 Vienna |
| Telefon: | +43 662 4669 36 |
| entity- NICAT-MNT | |
| Griff: | NICAT-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NICAT-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | NICAT-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- Nto1-RIPE | |
| Griff: | Nto1-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/Nto1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | NIC.at Operations Object |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Jakob-Haringerstrasse 8 A-5020 Salzburg Austria |
| Telefon: | +43 662 4669 19 |
| E-Mail: | reports@cert.at |
| entity- ORG-IGfi3-RIPE | |
| Griff: | ORG-IGfi3-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-IGfi3-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | ipcom GmbH |
| Art: | Org |
| Adresse: | Karlsplatz 1/2/9, 1010 Wien, Austria |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- Nto1-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | Nto1-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | NIC.at Operations Object | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Jakob-Haringerstrasse 8 A-5020 Salzburg Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +43 662 4669 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | reports@cert.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS207021
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS207021 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 176.97.158.0/24 | 176.97.158.0 | 176.97.158.255 | 256 |
| 185.167.176.0/24 | 185.167.176.0 | 185.167.176.255 | 256 |
| 193.46.135.0/24 | 193.46.135.0 | 193.46.135.255 | 256 |
| 194.50.187.0/24 | 194.50.187.0 | 194.50.187.255 | 256 |
IP