Sie sind hier
Autonome Systemnummer 207137 : PACKETHUBSA (Panama)
🖥 Autonome Systemnummer 207137 : PACKETHUBSA (Panama)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS207137 wird von PACKETHUBSA verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Panama. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T18:30:50 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS207137 | |||||||||
| Adressbereich: | AS207137 | ||||||||
| Netzwerkname: | PACKETHUBSA | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS207137 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS207137?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS207137 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS207137 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS207137?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS207137 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/207137 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- lir-pa-packethub-1-MNT | |
| Griff: | lir-pa-packethub-1-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/lir-pa-packethub-1-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | lir-pa-packethub-1-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- NO1983-RIPE | |
| Griff: | NO1983-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NO1983-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Network Operations |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | PANAMA Panama City 0801 Office 76, Plaza 2000, 50th Street and Marbella, Bella Vista |
| Telefon: | +5078336503 |
| entity- ORG-PS448-RIPE | |
| Griff: | ORG-PS448-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-PS448-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | PacketHub S.A. |
| Art: | Org |
| Adresse: | Office 76, Plaza 2000, 50th Street and Marbella, Bella Vista 0801 Panama City PANAMA |
| Telefon: | +5078336503 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- AR67868-RIPE | |||||||||||||||
| Griff: | AR67868-RIPE | ||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||
| Adresse: | PANAMA Panama City 0801 Office 76, Plaza 2000, 50th Street and Marbella, Bella Vista | ||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@packethub.tech | ||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS207137
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS207137 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 185.161.202.0/23 | 185.161.202.0 | 185.161.203.255 | 512 |
| 185.214.96.0/23 | 185.214.96.0 | 185.214.97.255 | 512 |
| 185.250.39.0/24 | 185.250.39.0 | 185.250.39.255 | 256 |
| 193.160.100.0/23 | 193.160.100.0 | 193.160.101.255 | 512 |
| 194.110.85.0/24 | 194.110.85.0 | 194.110.85.255 | 256 |
| 217.216.126.0/24 | 217.216.126.0 | 217.216.126.255 | 256 |
| 217.216.68.0/23 | 217.216.68.0 | 217.216.69.255 | 512 |
| 217.216.97.0/24 | 217.216.97.0 | 217.216.97.255 | 256 |
| 45.10.157.0/24 | 45.10.157.0 | 45.10.157.255 | 256 |
| 45.14.192.0/23 | 45.14.192.0 | 45.14.193.255 | 512 |
| 45.155.41.0/24 | 45.155.41.0 | 45.155.41.255 | 256 |
| 45.155.42.0/24 | 45.155.42.0 | 45.155.42.255 | 256 |
| 45.84.39.0/24 | 45.84.39.0 | 45.84.39.255 | 256 |
| 81.17.123.0/24 | 81.17.123.0 | 81.17.123.255 | 256 |
| 85.190.232.0/23 | 85.190.232.0 | 85.190.233.255 | 512 |
| 85.190.239.0/24 | 85.190.239.0 | 85.190.239.255 | 256 |
| 85.202.81.0/24 | 85.202.81.0 | 85.202.81.255 | 256 |
| 89.46.8.0/22 | 89.46.8.0 | 89.46.11.255 | 1024 |
| 93.114.62.0/23 | 93.114.62.0 | 93.114.63.255 | 512 |
| 94.156.150.0/23 | 94.156.150.0 | 94.156.151.255 | 512 |
IP