Sie sind hier
Autonome Systemnummer 207147 : NETCOM-AS (Frankreich)
🖥 Autonome Systemnummer 207147 : NETCOM-AS (Frankreich)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS207147 wird von NETCOM-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Frankreich. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T18:31:05 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS207147 | |||||||||
| Adressbereich: | AS207147 | ||||||||
| Netzwerkname: | NETCOM-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS207147 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS207147?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS207147 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS207147 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS207147?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS207147 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/207147 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- FD5291-RIPE | |
| Griff: | FD5291-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/FD5291-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Fanny DACHEZ |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | 58 Rue Denis Papin 93500 PANTIN FRANCE |
| Telefon: | +33 0171292719 |
| entity- fr-netcom-1-mnt | |
| Griff: | fr-netcom-1-mnt |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/fr-netcom-1-mnt ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | fr-netcom-1-mnt |
| Art: | Individuell |
| entity- NIS87-RIPE | |
| Griff: | NIS87-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NIS87-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Netcom IT staff |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | 41, rue de Délizy 93500 Pantin France |
| entity- ORG-NGS6-RIPE | |
| Griff: | ORG-NGS6-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-NGS6-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Nexera SAS |
| Art: | Org |
| Adresse: | 41 rue délizy 93500 PANTIN FRANCE |
| Telefon: | +33 0171292719 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- AR37221-RIPE | |||||||||||||||
| Griff: | AR37221-RIPE | ||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||
| Adresse: | 41 Rue Delizy 93500 PANTIN FRANCE | ||||||||||||||
| E-Mail: | noc@netcom-group.fr | ||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS207147
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS207147 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 130.0.88.0/22 | 130.0.88.0 | 130.0.91.255 | 1024 |
| 139.100.176.0/21 | 139.100.176.0 | 139.100.183.255 | 2048 |
| 176.223.176.0/22 | 176.223.176.0 | 176.223.179.255 | 1024 |
| 185.164.212.0/22 | 185.164.212.0 | 185.164.215.255 | 1024 |
| 185.178.88.0/22 | 185.178.88.0 | 185.178.91.255 | 1024 |
| 185.194.120.0/22 | 185.194.120.0 | 185.194.123.255 | 1024 |
| 185.237.40.0/22 | 185.237.40.0 | 185.237.43.255 | 1024 |
| 45.11.68.0/22 | 45.11.68.0 | 45.11.71.255 | 1024 |
| 45.143.208.0/22 | 45.143.208.0 | 45.143.211.255 | 1024 |
| 45.88.128.0/22 | 45.88.128.0 | 45.88.131.255 | 1024 |
| 45.89.112.0/22 | 45.89.112.0 | 45.89.115.255 | 1024 |
| 46.183.32.0/21 | 46.183.32.0 | 46.183.39.255 | 2048 |
| 84.247.4.0/22 | 84.247.4.0 | 84.247.7.255 | 1024 |
| 85.204.148.0/22 | 85.204.148.0 | 85.204.151.255 | 1024 |
| 89.37.228.0/22 | 89.37.228.0 | 89.37.231.255 | 1024 |
IP