Sie sind hier
Autonome Systemnummer 20746 : ASN-IDC (Italien)
🖥 Autonome Systemnummer 20746 : ASN-IDC (Italien)
Die Nummer des autonomen Systems: AS20746 wird von der Agentur ASN-IDC unter Italien verwaltet, und der spezifische Inhalt kann in den Details unten gefunden werden. Diese Daten wurden aktualisiert am: 2024-11-23T18:24:50.

IP Netzwerk - AS20746 | |||||||||
Adressbereich: | AS20746 | ||||||||
Netzwerkname: | ASN-IDC | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/20746 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- FULCOM-MNT-RIPE | |
Griff: | FULCOM-MNT-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/FULCOM-MNT-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | FULCOM-MNT-RIPE |
Art: | Individuell |
entity- ITR2-RIPE | |
Griff: | ITR2-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ITR2-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | IT Telecom Role |
Art: | Gruppe |
Adresse: | Telecom Italia S.p.A. Via Negri, 1 Milano - 20123 Italy |
E-Mail: | abuse-ripe@telecomitalia.it |
entity- ORG-TIS3-RIPE | |
Griff: | ORG-TIS3-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-TIS3-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Telecom Italia S.p.A. |
Art: | Org |
Adresse: | Via Negri, 1 20123 Milano ITALY |
Telefon: | +39 6 36871 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- AT10542-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | AT10542-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Abuse Telecom Italia FULLCOM-MNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | via oriolo romano 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | abuse-ripe@telecomitalia.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 Das in der autonomen Nummer AS20746 enthaltene IP-Segment
Das Folgende ist die Nummer des autonomen Systems: das in AS20746 enthaltene IP-Adresssegment, einschließlich der Start-IP, und der Anzahl der IPs in jedem Segment;