Sie sind hier
Autonome Systemnummer 209863 : PROLVL-AS (Ukraine)
🖥 Autonome Systemnummer 209863 : PROLVL-AS (Ukraine)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS209863 wird von PROLVL-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Ukraine. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-04T19:05:34 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS209863 | |||||||||
Adressbereich: | AS209863 | ||||||||
Netzwerkname: | PROLVL-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS209863 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS209863?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS209863 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS209863 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS209863?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS209863 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/209863 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- APPS4-RIPE | |
Griff: | APPS4-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/APPS4-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | PROLVL Ltd. NOC |
Art: | Gruppe |
Adresse: | 113 Gorkogo st., Kamenskoe, Dnepr region, Ukraine |
E-Mail: | abused@prolvl.net |
entity- MNT-PROLVL | |
Griff: | MNT-PROLVL |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-PROLVL ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | MNT-PROLVL |
Art: | Individuell |
entity- ORG-PL400-RIPE | |
Griff: | ORG-PL400-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-PL400-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | PROLVL Ltd. |
Art: | Org |
Adresse: | 113 Gorkogo st., Kamenskoe, Dnepr region, Ukraine |
Telefon: | +380676303693 |
entity- RIPE-DB-MNT | |
Griff: | RIPE-DB-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-DB-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-DB-MNT |
Art: | Individuell |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- APPS4-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | APPS4-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | PROLVL Ltd. NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | 113 Gorkogo st., Kamenskoe, Dnepr region, Ukraine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | abused@prolvl.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS209863
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS209863 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
93.170.78.0/24 | 93.170.78.0 | 93.170.78.255 | 256 |
95.47.162.0/24 | 95.47.162.0 | 95.47.162.255 | 256 |