Sie sind hier
Autonome Systemnummer 210089 : CYNTHIA-ACCESS-AS (Schweden)
🖥 Autonome Systemnummer 210089 : CYNTHIA-ACCESS-AS (Schweden)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS210089 wird von CYNTHIA-ACCESS-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Schweden. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-04T19:34:01 aktualisiert.

IP Netzwerk - as210089 | |||||||||
Adressbereich: | as210089 | ||||||||
Netzwerkname: | CYNTHIA-ACCESS-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/as210089 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/as210089?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/as210089 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/as210089 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/as210089?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/as210089 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/210089 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- CMR-RIPE | |
Griff: | CMR-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CMR-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Cynthia Maja Revstrom |
Art: | Individuell |
Adresse: | Klappstigen 5 16859 Bromma Sweden |
Telefon: | +46707922355 |
entity- CYNTHIA-MNT | |
Griff: | CYNTHIA-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CYNTHIA-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | CYNTHIA-MNT |
Art: | Individuell |
entity- ORG-CMR5-RIPE | |
Griff: | ORG-CMR5-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CMR5-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Cynthia Maja Revstrom |
Art: | Org |
Adresse: | Sweden |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- CMR69-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | CMR69-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | CMR Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Cynthia Revström Klappstigen 5 16859 Bromma Sweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | abuse@cynthia.re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS210089
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS210089 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
79.110.169.0/24 | 79.110.169.0 | 79.110.169.255 | 256 |