Sie sind hier
Autonome Systemnummer 210914 : CITYLAB (Russische Föderation)
🖥 Autonome Systemnummer 210914 : CITYLAB (Russische Föderation)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS210914 wird von CITYLAB verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Russische Föderation. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T20:00:44 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS210914 | |||||||||
| Adressbereich: | AS210914 | ||||||||
| Netzwerkname: | CITYLAB | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS210914 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS210914?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS210914 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS210914 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS210914?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS210914 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/210914 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- CITYLAB-MNT | |
| Griff: | CITYLAB-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CITYLAB-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | CITYLAB-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- IC4989-RIPE | |
| Griff: | IC4989-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/IC4989-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | It Citilab |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | 123308, Moscow, Horoshevskoe shosse, 43G, building 1 |
| Telefon: | +74997070111 |
| entity- ORG-LAMC2-RIPE | |
| Griff: | ORG-LAMC2-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-LAMC2-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | LLC "Scientific and Methodological Center for Clinical Laboratory Diagnostics Citylab" |
| Art: | Org |
| Adresse: | Russian Federation 123308, Moscow, Horoshevskoe shosse, 43G, building 1 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ROSPRINT-NCC | |
| Griff: | ROSPRINT-NCC |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ROSPRINT-NCC ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | ROSPRINT-NCC |
| Art: | Individuell |
| entity- ACRO42723-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | ACRO42723-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Abuse contact role object | ||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Russian Federation 123308, Moscow, Horoshevskoe shosse, 43G, building 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | it@citilab.ru | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS210914
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS210914 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 195.151.31.0/24 | 195.151.31.0 | 195.151.31.255 | 256 |
IP