Sie sind hier
Autonome Systemnummer 211609 : OKKO-AS (Russische Föderation)
🖥 Autonome Systemnummer 211609 : OKKO-AS (Russische Föderation)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS211609 wird von OKKO-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Russische Föderation. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T20:17:24 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS211609 | |||||||||
| Adressbereich: | AS211609 | ||||||||
| Netzwerkname: | OKKO-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS211609 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS211609?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS211609 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS211609 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS211609?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS211609 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/211609 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- DI10852-RIPE | |
| Griff: | DI10852-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DI10852-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Dmitriy Ipatov |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | letter B, 126, Savushkina str |
| Telefon: | +78127482629 |
| entity- mnt-ru-okko-1 | |
| Griff: | mnt-ru-okko-1 |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/mnt-ru-okko-1 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | mnt-ru-okko-1 |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-OL219-RIPE | |
| Griff: | ORG-OL219-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-OL219-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | OKKO LLC |
| Art: | Org |
| Adresse: | letter B, 126, Savushkina str 197374 St. Petersburg RUSSIAN FEDERATION |
| Telefon: | +78127482629 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- VS10852-RIPE | |
| Griff: | VS10852-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/VS10852-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Victor Sidorov |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | letter B, 126, Savushkina str 197374 St. Petersburg RUSSIAN FEDERATION |
| Telefon: | +78127482629 |
| entity- AR55461-RIPE | |||||||||||||||
| Griff: | AR55461-RIPE | ||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||
| Adresse: | letter B, 126, Savushkina str 197374 St. Petersburg RUSSIAN FEDERATION | ||||||||||||||
| E-Mail: | dipatov@okko.tv | ||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS211609
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS211609 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 178.18.217.0/24 | 178.18.217.0 | 178.18.217.255 | 256 |
| 178.18.218.0/23 | 178.18.218.0 | 178.18.219.255 | 512 |
| 178.18.220.0/22 | 178.18.220.0 | 178.18.223.255 | 1024 |
| 185.112.250.0/24 | 185.112.250.0 | 185.112.250.255 | 256 |
| 217.73.112.0/23 | 217.73.112.0 | 217.73.113.255 | 512 |
| 217.73.115.0/24 | 217.73.115.0 | 217.73.115.255 | 256 |
| 217.73.120.0/22 | 217.73.120.0 | 217.73.123.255 | 1024 |
| 217.73.125.0/24 | 217.73.125.0 | 217.73.125.255 | 256 |
| 217.73.126.0/23 | 217.73.126.0 | 217.73.127.255 | 512 |
| 31.132.32.0/23 | 31.132.32.0 | 31.132.33.255 | 512 |
| 31.132.34.0/24 | 31.132.34.0 | 31.132.34.255 | 256 |
| 80.94.85.0/24 | 80.94.85.0 | 80.94.85.255 | 256 |
| 80.94.86.0/23 | 80.94.86.0 | 80.94.87.255 | 512 |
IP