Sie sind hier
Autonome Systemnummer 21343 : ALLIED (vereinigte Staaten von Amerika)
🖥 Autonome Systemnummer 21343 : ALLIED (vereinigte Staaten von Amerika)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS21343 wird von ALLIED verwaltet, einer Organisation mit Sitz in vereinigte Staaten von Amerika. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-02T04:21:07 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS21343 | |||||||||
Adressbereich: | AS21343 | ||||||||
Netzwerkname: | ALLIED | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS21343 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS21343?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS21343 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS21343 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS21343?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS21343 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/21343 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- lir-us-internet1-1-MNT | |
Griff: | lir-us-internet1-1-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/lir-us-internet1-1-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | lir-us-internet1-1-MNT |
Art: | Individuell |
entity- NA8032-RIPE | |
Griff: | NA8032-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NA8032-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | NOC |
Art: | Gruppe |
Adresse: | UKRAINE Kyiv 01033 50 Simi Prakhovykh |
Telefon: | +380442010102 |
entity- ORG-IIL39-RIPE | |
Griff: | ORG-IIL39-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-IIL39-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Internet Invest, Ltd. |
Art: | Org |
Adresse: | 50 Simi Prakhovykh st 01033 Kyiv UKRAINE |
Telefon: | +380442010102 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- MHCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | MHCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Mirohost Network Coordination Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Internet Invest Ltd. Kyiv, Ukraine, 01033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | +380 44 2010100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | noc@mirohost.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS21343
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS21343 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
194.110.204.0/24 | 194.110.204.0 | 194.110.204.255 | 256 |
195.234.113.0/24 | 195.234.113.0 | 195.234.113.255 | 256 |
195.234.114.0/23 | 195.234.114.0 | 195.234.115.255 | 512 |
91.223.19.0/24 | 91.223.19.0 | 91.223.19.255 | 256 |