Sie sind hier
Autonome Systemnummer 213615 : AS-ODCLOUD (Vereinigtes Königreich)
🖥 Autonome Systemnummer 213615 : AS-ODCLOUD (Vereinigtes Königreich)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS213615 wird von AS-ODCLOUD verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Vereinigtes Königreich. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T21:06:03 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS213615 | |||||||||
| Adressbereich: | AS213615 | ||||||||
| Netzwerkname: | AS-ODCLOUD | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS213615 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS213615?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS213615 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS213615 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS213615?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS213615 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/213615 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ODCL3-RIPE | |
| Griff: | ODCL3-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ODCL3-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | OD CLOUD - NOC Contact Role |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | 30 Churchill Place E14 5EU East London, London UNITED KINGDOM |
| Telefon: | +44.3001313535 |
| E-Mail: | report@ondiversity.us |
| entity- ODCLOUD-MNT | |
| Griff: | ODCLOUD-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ODCLOUD-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | ODCLOUD-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-OCL39-RIPE | |
| Griff: | ORG-OCL39-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-OCL39-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | OD CLOUD LIMITED |
| Art: | Org |
| Adresse: | 30 Churchill Place E14 5EU East London, London UNITED KINGDOM |
| Telefon: | +44.3001313535 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- SERVPERSO-MNT | |
| Griff: | SERVPERSO-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SERVPERSO-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | SERVPERSO-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ODCL4-RIPE | |||||||||||||||||
| Griff: | ODCL4-RIPE | ||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||
| Name: | OD CLOUD - Abuse Role | ||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||
| Adresse: | 30 Churchill Place E14 5EU East London, London UNITED KINGDOM | ||||||||||||||||
| Telefon: | +44.3001313535 | ||||||||||||||||
| E-Mail: | report@ondiversity.us | ||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS213615
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS213615 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 91.124.1.0/24 | 91.124.1.0 | 91.124.1.255 | 256 |
IP