Sie sind hier
Autonome Systemnummer 214809 : Stocade-AS (Finnland)
🖥 Autonome Systemnummer 214809 : Stocade-AS (Finnland)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS214809 wird von Stocade-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Finnland. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T21:34:22 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS214809 | |||||||||
| Adressbereich: | AS214809 | ||||||||
| Netzwerkname: | Stocade-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS214809 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS214809?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS214809 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS214809 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS214809?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS214809 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/214809 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- JK16128-RIPE | |
| Griff: | JK16128-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/JK16128-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Jere Kiitola |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Aarikkalankatu 10 D 18, 33530, Tampere, Finland |
| Telefon: | +358456988882 |
| entity- ORG-JKTA5-RIPE | |
| Griff: | ORG-JKTA5-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-JKTA5-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Jere Kiitola trading as Stocade |
| Art: | Org |
| Adresse: | Aarikkalankatu 10 D 18, 33530, Tampere, Finland |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- stocade-mnt | |
| Griff: | stocade-mnt |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/stocade-mnt ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | stocade-mnt |
| Art: | Individuell |
| entity- ACRO57376-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | ACRO57376-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Stocade Abuse Mailbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Aarikkalankatu 10 D 18, 33530, Tampere, Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@stocade.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS214809
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS214809 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 103.139.88.0/24 | 103.139.88.0 | 103.139.88.255 | 256 |
IP