Sie sind hier
Autonome Systemnummer 214914 : DATANET-ASN (Griechenland)
🖥 Autonome Systemnummer 214914 : DATANET-ASN (Griechenland)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS214914 wird von DATANET-ASN verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Griechenland. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T21:36:58 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS214914 | |||||||||
| Adressbereich: | AS214914 | ||||||||
| Netzwerkname: | DATANET-ASN | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS214914 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS214914?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS214914 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS214914 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS214914?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS214914 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/214914 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- datanetworks-mnt | |
| Griff: | datanetworks-mnt |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/datanetworks-mnt ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | datanetworks-mnt |
| Art: | Individuell |
| entity- LDBM-RIPE | |
| Griff: | LDBM-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LDBM-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | LANCOM DBM |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Vasileos Irakleiou 40 Thessaloniki, PC 54623 Greece |
| E-Mail: | abuse@lancom.gr |
| entity- MNT-LANCOM1 | |
| Griff: | MNT-LANCOM1 |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-LANCOM1 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | MNT-LANCOM1 |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-PSN10-RIPE | |
| Griff: | ORG-PSN10-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-PSN10-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Dimitrios Papadopoulos trading as "Data Networks" |
| Art: | Org |
| Adresse: | Plastira Nikolaou 45, Irakleio, 71201, Greece |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ACRO55961-RIPE | |||||||||||||||
| Griff: | ACRO55961-RIPE | ||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Name: | Abuse contact role object | ||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||
| Adresse: | Plastira Nikolaou 45, Irakleio, 71201, Greece | ||||||||||||||
| E-Mail: | info@datanetworks.gr | ||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS214914
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS214914 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 185.164.52.0/24 | 185.164.52.0 | 185.164.52.255 | 256 |
| 185.164.54.0/23 | 185.164.54.0 | 185.164.55.255 | 512 |
| 185.42.211.0/24 | 185.42.211.0 | 185.42.211.255 | 256 |
| 83.174.155.0/24 | 83.174.155.0 | 83.174.155.255 | 256 |
| 83.174.159.0/24 | 83.174.159.0 | 83.174.159.255 | 256 |
IP