Sie sind hier
Autonome Systemnummer 215286 : WINEGROUP-AS
🖥 Autonome Systemnummer 215286 : WINEGROUP-AS
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS215286 wird von WINEGROUP-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in . Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-05-30T21:48:17 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS215286 | |||||||||
| Adressbereich: | AS215286 | ||||||||
| Netzwerkname: | WINEGROUP-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/215286 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ORG-WG167-RIPE | |
| Griff: | ORG-WG167-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-WG167-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Wireless Networks Research Group Limited |
| Art: | Org |
| Adresse: | School of Engineering and Computer Science, Room CO358, Cotton Building, Victoria University of Wellington, Gate 7, Kelburn Parade, Wellington 6012 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- WD1726-RIPE | |
| Griff: | WD1726-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/WD1726-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | WINE DBM |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | School of Engineering and Computer Science, Room CO358, Cotton Building, Victoria University of Wellington, Gate 7, Kelburn Parade, Wellington 6012 |
| entity- WINEGROUP-MNT | |
| Griff: | WINEGROUP-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/WINEGROUP-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | WINEGROUP-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ACRO55783-RIPE | |||||||||||||||
| Griff: | ACRO55783-RIPE | ||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Name: | Abuse contact role object | ||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||
| Adresse: | School of Engineering and Computer Science, Room CO358, Cotton Building, Victoria University of Wellington, Gate 7, Kelburn Parade, Wellington 6012 | ||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@wine.ac.nz | ||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS215286
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS215286 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 188.191.96.0/24 | 188.191.96.0 | 188.191.96.255 | 256 |
| 194.60.93.0/24 | 194.60.93.0 | 194.60.93.255 | 256 |
| 31.59.137.0/24 | 31.59.137.0 | 31.59.137.255 | 256 |
IP