Sie sind hier
Autonome Systemnummer 215789 : KARINAR
🖥 Autonome Systemnummer 215789 : KARINAR
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS215789 wird von KARINAR verwaltet, einer Organisation mit Sitz in . Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-07-07T06:02:42 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS215789 | |||||||||
Adressbereich: | AS215789 | ||||||||
Netzwerkname: | KARINAR | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS215789 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS215789?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS215789 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS215789 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS215789?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS215789 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/215789 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- karina-rashkovska-mnt | |
Griff: | karina-rashkovska-mnt |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/karina-rashkovska-mnt ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | karina-rashkovska-mnt |
Art: | Individuell |
entity- NA8574-RIPE | |
Griff: | NA8574-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NA8574-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | NOC |
Art: | Gruppe |
Adresse: | Ukraine area Dnipropetrovska district Nikopolskyi village Vysoke street Tsentralna, building 17 |
entity- ORG-KR98-RIPE | |
Griff: | ORG-KR98-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-KR98-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Karina Rashkovska |
Art: | Org |
Adresse: | street Tsentralna building 17 Vysoke 53200, Dnipropetrovska UA |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- SERVPERSO-MNT | |
Griff: | SERVPERSO-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SERVPERSO-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | SERVPERSO-MNT |
Art: | Individuell |
entity- AM51356-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | AM51356-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Abuse mailbox | ||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | street Tsentralna building 17 Vysoke 53200, Dnipropetrovska UA | ||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | karina.abusemailbox@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS215789
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS215789 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
147.45.44.0/24 | 147.45.44.0 | 147.45.44.255 | 256 |